Stage, Étape

15. Rund um Steinfurt


Organiser
Organisateur
RSV Friedenau Steinfurt Stage
Étape
10.4.2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Jugend U17

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41.658 km/h Distance
Distance
6R × 9,4km/R = 56,4km Commencement
Heure de départ
10h32


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   29   GER20000817 Westhoff-Wittwer, David RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.21'14"     
2.   28   GER20000730 Trundle, Melvin RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.21'17"   3"  
3.   57   NED20000413 Deelstra, Huub WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.21'17"   3"  
4.   2   NED 2001072 Ronhaar, Pim AWV de Zwaluwen 1.21'17"   3"  
5.   56   GER20000617 Bockelmann, Luca RRG Bremen 1.21'33"   19"  
6.   52   NED20001222 Bakker, Niels AWV de Zwaluwen Almelo 1.21'33"   19"  
7.   1   NED20001207 Pluimers, Rick AWV de Zwaluwen 1.21'33"   19"  
8.   5   NED 2000062 Dijkstra, Jesse WSV Emmen 1.21'33"   19"  
9.   41   GER20000308 Kulbe, Lars TSVE 1890 Bielefeld e.V. 1.21'33"   19"  
10.   16   GER20000406 Heming, Miká RC Bocholt 77 e.V. 1.21'33"   19"  
11.   22   GER20011007 Josten, Henrik RSC Dorsten 1983 e.V. 1.21'33"   19"  
12.   37   GER20010928 Rohde, Luca Radsport-Gemeinschaft Hamburg 1.21'33"   19"  
13.   61   NED20000511 Rasch, Tommy Monkey Town Cycling Team 1.21'33"   19"  
14.   40   GER20010210 Messerschmidt, Jonas Fabian TG Witten von 1848 e.V. 1.21'33"   19"  
15.   12   NED20011003 lamberink, Steyn AWV de Zwaluwen 1.21'33"   19"  
16.   35   GER20010422 Aymans, Alexander RV 1894 Siegburg e.V. 1.21'33"   19"  
17.   38   GER20000310 Domnick, Moritz SG Borken e.V. Abtl. Radsport 1.21'33"   19"  
18.   33   GER20000713 Koch, Franziska RSV Unna 1968 e.V. 1.21'33"   19"  
19.   53   NED20001003 Hoogeveen, Niels WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.21'33"   19"  
20.   9   NED20000902 Smit, Tom WSV Emmen 1.21'33"   19"  
21.   54   GER20010303 Warnke, Lucas Radschläger Düsseldorf 1.21'33"   19"  
22.   26   GER20000421 Kattanek, Jan RSV Braunschweig 1923 e.V. 1.21'33"   19"  
23.   17   GER20000807 Henseler, Hendrik RC Bocholt 77 e.V. 1.21'33"   19"  
24.   30   GER20010701 Schöne, Marcel RSV Münster v. 1895 e.V. 1.21'33"   19"  
25.   48   NED20010130 Mulderij, Lars WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.21'33"   19"  
26.   55   GER20011021 Sarad, Vincent 1.21'47"   33"  
27.   46   NED20010827 Metselaar, Rick WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.22'08"   54"  
28.   4   NED20010429 Lubbers, Christiaan TWV De Peddelaars Aalten 1.22'10"   56"  
29.   47   NED20001017 de Vries, Rick WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.22'10"   56"  
30.   43   GER20010122 Verwiebe, Carlo VfR Büttgen 1912 e.V. 1.22'23"   1'09"  
31.   44   NED20011122 Bouwers, Pieter WRV de Peddelaars Hoogeveen 1.23'29"   2'15"  
32.   51   NED20010420 Koops, Bas WRV de Peddelaars 1.23'29"   2'15"  
33.   31   GER20000316 Fontayne, Joel RSV Unna 1968 e.V. 1.26'40"   5'26"  
34.   21   GER20010829 Wulfert, Hannes RSC 79 Werne e.V. 1.27'25"   6'11"  
35.   6   NED20010907 Fledderus, Joeri WSV Emmen 1.27'25"   6'11"  
36.   19   GER20010731 Oberteicher, Matteo RC Endspurt Herford 1954 e.V. 1.27'25"   6'11"  
37.   10   NED20000322 de Sain, Gerben WSV Emmen 1.27'25"   6'11"  
38.   14   GER20000507 Stupperich, Johannes RC Amor Hamm e.V. 1.27'25"   6'11"  
39.   15   GER20011212 Beforth, Juri RC Bocholt 77 e.V. 1.27'25"   6'11"  
40.   25   GER20010522 Riebeling, Kilian RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule 1.27'25"   6'11"  
41.   60   GER20010701 Schwarm, Hauke RG Hamburg 1.27'25"   6'11"  
42.   42   GER20010225 Dreis, Philipp Alexander VfR Büttgen 1912 e.V. 1.27'25"   6'11"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   3   NED20000926 Krabbenbos, Sam Awv De Zwaluwrn      
   7   NED 2001070 Freriks, Joost WSV Emmen      
   8   NED20010216 Langen, Thom WSV Emmen      
   11   NED 2000032 Klunder, Mohs Wielerzone Nederland/K.W.C. Kampen      
   13   GER20011118 Plambeck, Moritz Harburger RG e.V.      
   18   GER20010615 Schmitz, Campo RC Bocholt 77 e.V.      
   20   GER20010608 Leifeld, Nils RSC 79 Werne e.V.      
   23   GER20000814 Weßling, Mattia RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V.      
   24   GER20010623 Ratai, Marcel RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule      
   27   GER20000203 D'Ecclesiis, Leandro RSV Gütersloh 1931 e.V.      
   32   GER20010406 Heßmann, Michel RSV Unna 1968 e.V.      
   34   GER20000225 Dik, Calvin RSV Werner Otto Berlin e.V.      
   36   GER20010228 Smekal, Finja RV 1894 Siegburg e.V.      
   39   GER20010817 Bode, Tom SG Radschläger Düsseldorf 1970 e.V.      
   45   NED20010105 Kroezen, Antoine WRV de Peddelaars Hoogeveen      
   49   NED19990806 Wannink, Esmeralda OWC Oldenzaal      
   50   NED20000719 Meeter, Tommie-Jens JvR de Batauwers      
   58   GER19830810 Kohlmeyer, Kim Johanna FC St. Pauli      
   59   NED20000426 Geelen, Loek RTV Oldenzaalse WCL      


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
61 Number remaining
Nombre des coureurs restants
42
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
3, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 27, 32, 34, 36, 39, 45, 49, 50, 58, 59 (=19)

Last calculated, Dernière mise à jour: 10-04, 12.00
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2016-04-10!Deutschland!Steinfurt!15 Rund um Steinfurt!Jugend U17 : 1151512792 : V3.24 final update